Chapa de acero estañada, comúnmente conocida como hojalata, es un producto de acero cuya base es una fina chapa de acero apta para estampación, con estaño en la superficie y múltiples películas protectoras. Presenta características de resistencia a la corrosión, ausencia de toxicidad, inodora, superficie brillante, bajo peso, alta resistencia, facilidad de impresión, soldadura y procesamiento, además de una gran adaptabilidad a la temperatura ambiente. La hojalata de reducción en frío simple puede suministrarse con un acabado brillante, plateado, piedra o mate, y el acabado requerido deberá especificarse en el momento de realizar el pedido. La hojalata laminada en frío de reducción simple se especifica generalmente en espesores nominales que son múltiplos de 0,005 mm, desde 0,150 mm hasta 0,600 mm, ambos incluidos. Se utiliza ampliamente en envases para alimentos, bebidas, grasas, productos químicos, pinturas, pinturas, latas de aerosol, tapas de botellas y muchas otras necesidades diarias, como diversos tipos de latas de bebidas, latas de alimentos, tapas de botellas de cerveza, entre otros.
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Hojalata laminada en frío de reducción simple |
| Espesor | 0.18mm-0.50mm |
| Anchura | 260mm-980mm |
| Eslora | Admite personalización |
| Recubrimiento de estaño | General: 2.8g o 5.6g, se puede producir según sus necesidades |
| Tipo de sustrato | MR / SPCC / L / D |
| Norma de referencia | GB/T 2520, JIS G3303, JIS G3315, DIN EN 10202, DIN EN 10203 |
Estado superficial de la hojalata
| Estado superficial | Características |
| Superficie brillante | Tira de materia prima de acero estañado por electrodeposición con superficie lisa después del tratamiento de fusión, superficie lisa con un patrón de piedra de esmeril muy fino |
| Superficie con textura de piedra | Materia prima de acero estañado por electrodeposición con la superficie brillante obtenida después del tratamiento de fusión, patrón de piedra de esmeril con una dirección determinada |
| Superficie color plateado | Materia prima de acero estañado por electrodeposición con la superficie brillante obtenida después del tratamiento de fusión; la superficie es rugosa y mate |
| Superficie mate | La superficie del sustrato es rugosa y mate, y la capa de estaño no se ha sometido a fusión suave |
Tipo de sustrato
| Tipo de sustrato | Introducción |
| MR | El acero más general, con pocos residuos de impurezas de la fabricación de acero, excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión |
| L | Se utiliza para la producción de contenidos ácidos (naranjas, melocotones amarillos, piñas, etc.) y como acero de sustrato de hojalata de alta resistencia a la corrosión para la superficie interior de las latas de alimentos; este tipo de hojalata suele denominarse KPlate |
| D | Se utiliza para producir acero de sustrato de hojalata para latas de dos piezas de alta conformabilidad; este tipo de hojalata suele denominarse DIMaterial |
| SPCC | Características chinas, producido utilizando SPHC laminado en caliente ordinario, normalmente utilizado para latas de uso general. |
Peso del recubrimiento
| Clasificación | Representación del peso del recubrimiento de estaño | Peso nominal del recubrimiento de estaño (g/m2) | Peso medio mínimo del recubrimiento de estaño (g/m2) |
| Recubrimiento de estaño igual (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
| 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 |
| 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 |
| 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 |
| Recubrimiento de estaño diferenciado (D/A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
| 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 |
| 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 |
| 2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 |
| 5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 |
| 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
Composición química
| N.º | C | Si | Mn | S | P | Cu | Ni | Cr | Mo |
| D | 0.12 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| L | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| MR | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Propiedades mecánicas y aplicaciones
| Nombre de la norma | Dureza nominal HR30TS | Límite elástico MPa | Ámbito de aplicación |
| T-1 | 49 | 230 /-50 | Requisitos de embutición, latas embutidas y estiradas, boquillas, boquillas y cierres |
| T-2 | 53 | 245 /-50 | Anillas y tapones, cúpulas, cierres, embutición poco profunda y piezas especiales para latas |
| T-2.5 | 55 | 260 /-50 | Celdas de baterías, tapas y cuerpos de latas pequeñas |
| T-3 | 57 | 275 /-50 | Latas y recipientes, tapas de gran diámetro y tapas de corona |
| T-3.5 | 59 | 290 /-50 | Cuerpo de lata, cierre y tapa de corona |
| T-4 | 61 | 340 /-50 | Cuerpo de lata, cierre y tapa de corona |
| T-5 | 65 | 480 /-50 | Latas y recipientes |
Notas para realizar pedidos
Los elementos del pedido para el estañado generalmente incluyen: grado estándar (incluido el código del grado de acero, el método de recocido y otra información, como MR T-3 CA), dimensiones (el pedido predeterminado es espesor * anchura * longitud), cantidad de estañado (para diferentes espesores de recubrimiento, el estaño debe añadir A/D como marca de línea de marcado; si no se indica, no se marcará ninguna línea), superficie, cantidad del pedido, etc.
Al realizar un pedido de hojalata, confirme con nuestro personal de ventas el uso final, como cuerpo de lata, fondos, tapas de apertura por torsión, tapas corona, EOE, etc., así como el contenido; en el caso de contenidos especiales, como leche en polvo, alimentos con alto contenido proteico, champiñones, frutas, etc.;