Fabricación
| A 53 | Tubería de acero soldada y sin soldadura |
| A 161 | Tubos de acero sin soldadura de bajo contenido de carbono y de carbono-molibdeno para servicios de refinería |
| A 106 | Tubería de acero al carbono sin soldadura para servicios a alta temperatura |
| A 178 | Tubos de caldera de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 120* | Tubería de acero soldada y sin soldadura, negra y recubierta de zinc en caliente (galvanizada), para usos ordinarios |
| A 179 | Tubos de intercambiadores de calor y condensadores de acero bajo en carbono, estirados en frío y sin soldadura |
| A 134 | Tubería de acero fabricada con placas soldadas por fusión eléctrica (arco) (tamaños de 16 pulgadas y superiores) |
| A 192 | Tubos de caldera de acero al carbono sin soldadura para servicios de alta presión |
| A 135 | Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica |
| A 199 | Tubos de intercambiadores de calor y condensadores de acero de aleación intermedia, estirados en frío y sin soldadura |
| A 139 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica (arco) (tamaños de 4 pulgadas y superiores) |
| A 200 | Tubos de acero de aleación intermedia sin soldadura para servicios de refinería |
| A 209 | Tubos de caldera y sobrecalentador de acero de aleación de carbono-molibdeno sin soldadura |
| A 210 | Tubos de caldera y sobrecalentador de acero de medio carbono sin soldadura |
| A 211 | Tubería de acero o hierro soldada en espiral |
| A 213 | Tubos de caldera, sobrecalentador e intercambiador de calor de acero de aleación ferrítica al cromo-molibdeno sin soldadura |
| A 214 | Tubos de intercambiadores de calor y condensadores de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 226 | Tubos de caldera y sobrecalentador de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para servicios de alta presión |
| A 250 | Tubos de caldera y sobrecalentador de acero de aleación de carbono-molibdeno soldados por resistencia eléctrica |
| A 252 | Pilotes de tubería de acero soldados y sin soldadura |
| A 254 | Tubos de acero soldados con cobre mediante soldadura fuerte |
| A 333 | Tubería de acero soldada y sin soldadura para servicios a baja temperatura |
| A 334 | Tubos de acero al carbono y de aleación, soldados y sin soldadura, para servicios a baja temperatura |
| A 335 | Tubería de acero de aleación ferrítica sin soldadura para servicios a alta temperatura |
| A 370 | Métodos y definiciones para ensayos mecánicos de productos de acero |
| A 381 | Tubería de acero soldada por arco metálico para servicios de transmisión a alta presión |
| A 405 | Tubería de acero de aleación ferrítica sin soldadura, sometida especialmente a tratamiento térmico, para servicios a alta temperatura |
| A 422 | Soldaduras a tope en tubos de refinería |
| A 423 | Tubos de acero de baja aleación sin soldadura y soldados eléctricamente |
| A 450 | Requisitos generales para tubos de acero al carbono, de aleación ferrítica y de aleación austenítica |
| A 498 | Tubos de intercambiadores de calor de acero al carbono, de aleación ferrítica y de aleación austenítica, soldados y sin soldadura, con aletas integrales |
| A 500 | Tubos estructurales de acero al carbono, soldados y sin soldadura, conformados en frío, redondos y de otras formas |
| A 501 | Tubos estructurales de acero al carbono, soldados y sin soldadura, conformados en caliente |
| A 512 | Tubos mecánicos de acero al carbono soldados a tope y estirados en frío (CDBW). |
| A 513 | Tubos mecánicos de acero al carbono y de aleación soldados por resistencia eléctrica (ERW-DOM). |
| A 519 | Tubos mecánicos de acero sin soldadura (CDS o HFS). |
| A 106 | Tubos mecánicos de acero al carbono sin soldadura (HFS). |
| A 520 | Requisitos suplementarios para productos tubulares de acero al carbono sin soldadura y ERW para servicios a alta temperatura, conformes con las recomendaciones ISO para la construcción de calderas |
| A 523 | Tubería de acero sin soldadura y soldada por resistencia eléctrica, con extremos lisos, para circuitos de cables de tipo tubería de alta presión |
| A 524 | Tubería de acero al carbono sin soldadura para temperaturas atmosféricas y más bajas |
| A 530 | Requisitos generales para tuberías especializadas de acero al carbono y de aleación |
| A 539 | Tubos de acero enrollados soldados por resistencia eléctrica para líneas de gas y fueloil |
| A 556 | Tubos de calentadores de agua de alimentación de acero al carbono, estirados en frío y sin soldadura |
| A 557 | Tubos de calentadores de agua de alimentación de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 587 | Tubería de acero al carbono soldada por resistencia eléctrica para la industria química |
| A 589 | Tubería de acero al carbono para pozos de agua, soldada y sin soldadura |
| A 618 | Tubos estructurales de acero de alta resistencia y baja aleación, soldados y sin soldadura, conformados en caliente |
| A 655 | Requisitos especiales para tuberías y tubos destinados a aplicaciones nucleares y otras aplicaciones especiales |
| A 671 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para temperaturas atmosféricas y más bajas |
| A 672 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para servicios de alta presión a temperaturas moderadas |
| A 691 | Tubería de acero al carbono y de aleación, soldada por fusión eléctrica, para servicios de alta presión a altas temperaturas |
| A 692 | Tubos de rodillos y sobrecalentadores de acero de aleación de carbono-molibdeno de resistencia media sin soldadura |
| A 700 | Práctica recomendada para los métodos de embalaje, marcado y carga de productos de acero destinados a envíos nacionales |

